AWP1
Standard Features:
● Standard Forklift pockets
● Deadman Switch
● Emergency stop button
● Emergency lowering system
● Two controllers operation
● Cylinder holding valve
● AC power on platform
Options:
● Overload sensor with alarm
● All motion alarm
● Beacon
Model | AWP1-6 | AWP1-8 | AWP1-9 | AWP1-10 | |
Loading Capacity | 150kg | 150kg | 150kg | 130kg | |
Occupants | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Max. Working Height | 8.00m | 10.00m | 11.00m | 12.00m | |
Max. Platform Height | 6.00m | 8.00m | 9.00m | 10.00m | |
Overall Length | 1.34m | 1.34m | 1.45m | 1.45m | |
Overall Width | 0.85m | 0.85m | 0.85m | 0.85m | |
Overall Height | 1.99m | 1.99m | 1.99m | 1.99m | |
Platform Dimension | 0.60m*0.55m | 0.60m*0.55m | 0.60m*0.55m | 0.60m*0.55m | |
Outrigger coverage | 1.7m*1.67m | 1.7m*1.67m | 1.93m*1.77m | 1.93m*1.77m | |
Lifting Motor | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.1KW | |
Weight(AC) | 325kg | 378kg | 400kg | 430kg | |
Option | DC | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah | 12V/80Ah |
Motor | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | 1.5KW | |
Charger | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A | 12V/15A |
Send Inquiry