Material Lifts
Standard Features:
● Captive stabilizer set
● Rolls easily through single door in upright position
● Quick set up requires no tools
● Compact design, legs fold up for easy storage
● Roller wheels allow easy transport in stowed position
● Easy to load and unload on or off a vehicle for transport
MEASUREMENTS | ||
---|---|---|
Working Height: Fork up Fork down | 6.52m 5.98m | 7.9m 7.4m |
A Height - stowed | 2m | 2m |
B Length – stowed C Length - operating | 0.74m 2.09m | 0.79m 2.09m |
D Width-stowed -with stabilizer lowered | 0.8m 1.85m | 0.8m 1.85m |
E Ground Clearance | 0.05m | 0.05m |
PRODUCTIVITY | ||
Load Capacity 46cm load center 61cm load center 107cm load center | 350kg 262kg 150kg | 280kg 203kg 113kg |
POWER | ||
Average Crank Manual Winch | 27.8cranks/m | |
WEIGHT | ||
Overall Weight | 183kg | 203kg |
Send Inquiry