JCPT-S
Standard Features:
● Proportional Controls
● Self-lock Gate On Platform
● Automatic Pothole Protection
● Onboard Diagnostic System
● Non Marking Tyre
● Automatic Brake System
● Emergency Lowering System
● Emergency Stop Button
● Cylinder Holding Valve
● Extended Platform
● Horn
● Forklift Pockets
● Charger Protection
● All Motion Alarm
● 2WD
● Safety Brackets
● Hour Meter
● Flashing Beacon
● Tilt Sensor With Alarm
● Folding Guardrails
Model | JCPT0307S | JCPT0407S | |
Loading Capacity | 240kg | 240kg | |
Max. Platform Height | 3m | 3.9m | |
Occupants | 1 | 1 | |
Platform Dimension | 1.15×0.6m | 1.15×0.6m | |
Overall Length | 1.38m | 1.38m | |
Overall Width | 0.76m | 0.76m | |
Overall Height | 1.83m | 1.92m | |
Platform Extension | 0.55m | 0.55m | |
Extension Load | 100kg | 100kg | |
Up/Down Speed | 34/20sec | 34/25sec | |
Turning Radius | 0 | 0 | |
Maximum Slope | 1.5°/2° | 1.5°/2° | |
Drive Tyres | Φ0.23×0.08m | Φ0.23×0.08m | |
Gradeability | 25% | 25% | |
Wheel Base | 1.0m | 1.0m | |
Travel Speed(Stowed) | 4km/h | 4km/h | |
Travel Speed(Raised) | 0.5km/h | 0.5km/h | |
Battery | 2×12v/80Ah | 2×12v/80Ah | |
Lifting Motor | 24v/0.8kw | 24v/0.8kw | |
Drive Motors | 2×24v/0.3kw | 2×24v/0.3kw | |
Charger | 24v/12A | 24v/12A | |
Weight | 760kg | 889kg |
Previous: JCPT-PA
Next: No record!
Send Inquiry